產(chǎn)品詳情Product details
KLX空氣冷卻器
KLX空氣冷卻器
KLX電機(jī)用空氣冷卻器簡(jiǎn)述:KLX電機(jī)用空氣冷卻器主要應(yīng)用在電機(jī)工作系統(tǒng)中,利用風(fēng)冷降溫,保護(hù)電機(jī)裝置。冷卻能力60-100kw。
電機(jī)空氣冷卻器規(guī)格型號(hào)及性能參數(shù)表
| 型號(hào) | 冷卻能力KW | 額定流量 | 額定入口溫度℃ | 工作壓力mpa | ||
| 冷卻水量m/h | 空氣流量m/s | 進(jìn)水溫度 | 冷卻溫度 | |||
| KLX140/8-1400 | 100 | 42 | 4.35 | 25 | 35 | 0.2 |
| KLX140/8-2100 | 150 | 42 | 6.85 | 25 | 35 | 0.2 |
| KLX175/8-2150 | 175 | 50 | 6 | 30 | 40 | 0.2 |
| KLX108/8-2450 | 95 | 25 | 4.5 | 25 | 35 | 0.2 |
| KLX156/8-1600 | 140 | 37 | 6.6 | 25 | 35 | 0.2 |
| KLX144/8-1600 | 90 | 35 | 3.6 | 32 | 40 | 0.2 |
| KLX129/6-1500 | 90 | 26 | 4 | 25 | 35 | 0.2 |
| KLX93/6-1600 | 60 | 31.4 | 5 | 25 | 35 | 0.2 |
電機(jī)空氣冷卻器外形尺寸表
| 型號(hào) | A | B | C | D | d | h | H | L |
| KLX140/8-1400 | 1400 | 596 | 180 | 300 | 200 | 1160 | 1374 | 1784 |
| KLX140/8-2100 | 2100 | 596 | 180 | 300 | 200 | 1160 | 1374 | 2474 |
| KLX175/8-2150 | 2150 | 596 | 180 | 300 | 225 | 1160 | 1374 | 2534 |
| KLX108/8-2450 | 2450 | 520 | 150 | 240 | 175 | 920 | 1134 | 2834 |
| KLX156/8-1600 | 2450 | 520 | 180 | 240 | 175 | 1260 | 1474 | 2834 |
| KLX144/8-1600 | 1600 | 560 | 250 | 240 | 175 | 1200 | 1396 | 1972 |
| KLX129/6-1500 | 1500 | 350 | 210/390 | 95 | 170 | 1250 | 1371 | 1922 |
| KLX93/6-1600 | 1500 | 350 | 210/390 | 95 | 170 | 950 | 1070 | 1922 |
上一產(chǎn)品:板式換熱器
下一產(chǎn)品:BR1.0板式冷卻器



